Total: 100
👥Sessions:29
🍻Pr. session:3.45
🍺UK units:166.16
🍺US standard drinks:94.95
☠Microlives:-23.06 (-11h 31m)
💰Cost:13,000 NOK
Sunday 1. November
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyArosa | 3.40 |
Sunday 25. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.ALARM ZU GEBEN | 3.50 |
Saturday 10. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerForest Friends | 3.60 |
| MikkellerTrading Fours | 3.50 |
Saturday 3. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Wildflower Brewing & BlendingHive: Post Brood | 3.90 |
| Wildflower Brewing & BlendingSt Florence 2025 | 3.90 |
| Wildflower Brewing & BlendingSt Edward 2025: Montepulciano | 4.00 |
| Wildflower Brewing & BlendingVillage 2025 | 3.80 |
| Newbarns BreweryTable Beer | 3.30 |
| Wildflower Brewing & BlendingFoggy Morning | 3.30 |
| Wildflower Brewing & BlendingSt. Abigail 2025 | 3.80 |
Thursday 1. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Cloudwater Brew Co.Festbier | 3.50 |
Tuesday 29. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Mahrs BräuU Ungespundet Naturtrüb | 3.70 |
| Herzoglich Bayerisches Brauhaus TegernseeTegernseer 1806 Max I. Joseph | 3.50 |
Saturday 26. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Herzoglich Bayerisches Brauhaus TegernseeTegernseer Dunkel Export | 3.50 |
Tuesday 22. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Good Word Brewing & Public HouseIsabella | 3.40 |
| Wild East Brewing Co.Wild East Lager | 3.20 |
| Brauerei Wagner MerkendorfGuldøl | 3.70 |
| Warpigs BrewpubSnake Country | 3.60 |
Thursday 17. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Brasserie Sir John Brewing Co.Dans La Forêt Des Géants | 3.80 |
| Monkish Brewing Co.All Seeing | 4.20 |
Thursday 10. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Cloudwater Brew Co.Clear Skyz | 3.60 |
| Holy Goat BrewingHoneyfang | 3.70 |
| Queer BrewingDeadhead | 3.10 |
| Brasserie Sir John Brewing Co.Déjeuner Continental | 4.10 |
Tuesday 1. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Warpigs BrewpubBrother Bergmann | 3.50 |
| Pomona Island Brew Co.AWAITING THE HOUR OF REPRISAL | 3.50 |
| Polly's Brew Co.Shifting Plates | 3.40 |
| MikkellerAfter Dinner Only | 3.90 |
Monday 17. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Les Intenables - Craft BeerCosmic Series - 4/4 | 3.80 |
| Monkey BrewDionysus | 3.50 |
| Vault City BrewingBigger Zestier Cola | 3.40 |
| MikkellerHyperburst | 3.50 |
| Warpigs BrewpubOriginal G | 3.30 |
| Brauerei Wagner MerkendorfPils | 3.60 |
Wednesday 12. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakGreens (2026) | 4.10 |
Wednesday 10. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerLaws of Motion | 3.80 |
| Cloudwater Brew Co.Volley | 3.70 |
| Buxton BreweryBlood, Mud & Glory | 3.50 |
| BoerenerfPêche De Vigne (Tap Version) (2024) | 4.00 |
| MikkellerOrganic Ice Cold Pilsner | 3.50 |
| MikkellerTerminal Volume | 3.80 |
Saturday 30. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerLiquid State | 3.70 |
| MikkellerCoastal Surf | 3.70 |
| Queer BrewingMurmuration | 3.50 |
Sunday 17. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Mikkeller Brewpub LondonMidas Touch | 3.70 |
| MikkellerDuvet Dreams | 3.70 |
Wednesday 8. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Warpigs BrewpubSons of Nuns | 3.60 |
| Track Brewing CompanyMist | 3.50 |
| Warpigs BrewpubCrumple Zone | 3.80 |
Sunday 5. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Factory BrewingTriple Reveries Of... Motueka | 3.90 |
| Warpigs BrewpubTen Degrees Pivo | 3.50 |
Thursday 19. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewNorthwest Passage | 3.90 |
| Tesla CervejariaO Mistério de Nikola | 3.70 |
| MikkellerNo Rules Detected | 3.50 |
| MikkellerOrganic Ice Cold Pilsner | 3.60 |
| MikkellerCasual Density | 3.80 |
Friday 13. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| SalikattHop Dropper | 3.70 |
| Disko BrewingKjekkisk Pils | 3.60 |
Friday 6. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerChief of Mischief | 3.70 |
| Ārpus Brewing Co.Mango X Strawberry X Blackberry X Raspberry X Coconut Smoothie Sour Ale | 3.90 |
| MikkellerBerry Dust | 3.70 |
| MikkellerSpectral Riff | 3.70 |
| MikkellerThird Sunrise | 3.90 |
| MikkellerMahogany Moonlight | 3.70 |
Tuesday 3. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerMidnight Munchies | 3.80 |
| Prizm Brewing Co.More Pressure | 3.80 |
| The Kernel BreweryTable Beer Amarillo Cascade Ella | 3.20 |
| MikkellerGuava Raspberry Ripple | 3.70 |
| Jackie O’s BreweryChemesthesis | 4.10 |
Thursday 19. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| OphiussaEminence | 4.20 |
| Hoppy PeopleZebra III | 4.50 |
| Prizm Brewing Co.Multivitamin | 3.90 |
Thursday 12. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyHere For You | 3.80 |
| LERVIGCoconut and Chocolate Cake X Mikkeller Brewpub London | 4.10 |
| Pomona Island Brew Co.INFLATABLE KEBAB MEN | 3.50 |
| SalikattSevje | 3.90 |
| MikkellerHelios | 3.70 |
| Track Brewing CompanyHue | 3.80 |
| Track Brewing CompanyAll Of You | 3.70 |
Tuesday 3. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakBIG COSM | 3.90 |
| BoerenerfMirabelle Tap Version (2025) | 3.80 |
| Warpigs BrewpubThreadcutter | 3.40 |
| MikkellerJungle Jive | 3.70 |
| MikkellerClaudius | 3.80 |
Sunday 25. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerIch Bin Tropical | 3.20 |
| Browar MonstersPuppet Master | 3.70 |
Tuesday 20. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hoppy PeopleZebra I | 4.40 |
| Gravity Well Brewing CoGridfire | 3.80 |
| Lindheim ØlkompaniRosé - Frukt By Lindheim | 3.70 |
Wednesday 14. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| KOM BeerDUPONT | 3.80 |
| MikkellerStrawberry Chocolate Milkshake | 3.50 |
| BeakEchoes | 3.70 |
| Pomona Island Brew Co.RESPECTFULLY I SAY TO THEE | 3.50 |
| Burnt Mill BreweryFlow Patterns | 3.60 |
Thursday 8. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakKin | 3.90 |
| MikkellerVelvet Bramble | 3.70 |
| Bent Gate BrewingBlacklash | 3.70 |
| MikkellerOrganic Hop Shop | 3.00 |
| Warpigs BrewpubBeelzeboar | 3.80 |
Cost for Henry & Sally's is estimated to 130 per checkin.
A US "standard" drink (or one alcoholic drink equivalent) contains roughly 14 grams of pure alcohol.
One UK unit equals 10ml or 8g of pure alcohol, which is around the amount of alcohol the average adult can process in an hour.
A microlife is a unit of risk representing half an hour change of life expectancy
