Total: 113
👥Sessions:29
🍻Pr. session:3.90
🍺UK units:188.93
🍺US standard drinks:107.96
☠Microlives:-32.31 (-16h 9m)
💰Cost:14,690 NOK
Saturday 31. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.ALARM ZU GEBEN | 3.20 |
Wednesday 21. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.AND AWAY WE GO | 3.70 |
| HaandBryggerietOktoberfest (2024) | 3.20 |
| Good Word Brewing & Public HouseSnack Bar Deluxe | 3.70 |
| Herzoglich Bayerisches Brauhaus TegernseeTegernseer Dunkel Export | 3.70 |
| Xül Beer CompanyPB&J Mixtape | 3.80 |
| Track Brewing CompanyWhat We've Got | 3.60 |
Tuesday 20. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.I SEE YOUR SCHWARTZ IS AS BIG AS MINE | 3.40 |
Thursday 15. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.POWER SAPPINGLY MUNDANE | 3.80 |
Saturday 10. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Rivington Brewing CoSee the Spark | 3.90 |
| Pomona Island Brew Co.WELL SO COULD ANYONE | 3.70 |
| Good Word Brewing & Public HouseSleepwalker | 3.70 |
| MikkellerTrading Fours | 3.60 |
| Warpigs BrewpubSnake Country | 3.50 |
Sunday 4. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Newbarns BreweryTable Beer | 3.30 |
| Wildflower Brewing & BlendingSt. Abigail 2025 | 3.90 |
| Wildflower Brewing & BlendingFoggy Morning | 3.40 |
Saturday 3. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Wildflower Brewing & BlendingSt Florence 2025 | 4.00 |
| Wildflower Brewing & BlendingVillage 2025 | 3.90 |
| Wildflower Brewing & BlendingHive: Post Brood | 4.00 |
| Wildflower Brewing & BlendingSt Edward 2025: Montepulciano | 4.10 |
Thursday 1. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkish Brewing Co.All Seeing | 4.30 |
| Brasserie Sir John Brewing Co.Dans La Forêt Des Géants | 3.70 |
| Cloudwater Brew Co.Festbier | 3.40 |
Thursday 24. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Good Word Brewing & Public HouseIsabella | 3.50 |
| Commonwealth Brewing CompanyFuzzmatic | 3.70 |
| Commonwealth Brewing CompanyWapatoolie | 3.80 |
| Commonwealth Brewing CompanyLiliko'i Koolie | 4.00 |
| Commonwealth Brewing CompanyEveryWhen | 3.60 |
| Commonwealth Brewing CompanyFuture Classic | 3.90 |
| Commonwealth Brewing CompanyRazzburi Phantasy | 3.70 |
Thursday 10. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Cloudwater Brew Co.Clear Skyz | 3.70 |
| MikkellerSticky Situation | 3.60 |
| Brasserie Sir John Brewing Co.Déjeuner Continental | 4.10 |
| Queer BrewingDeadhead | 2.80 |
| Holy Goat BrewingHoneyfang | 3.80 |
Friday 7. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Aass BryggeriPremium Fatøl | 3.30 |
Wednesday 29. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyLuminescence | 3.90 |
| MikkellerAmalfi Gold | 3.20 |
| BeakGreens (2026) | 3.90 |
| Ārpus Brewing Co.Apricot X Pear X Mango X Passionfruit X Guava Smoothie Sour Ale | 4.00 |
| MikkellerBourbon BA George 2026 | 3.90 |
| Pomona Island Brew Co.HEART FULL OF NAPALM | 3.70 |
| Pomona Island Brew Co.HEAD FULL OF DROUGHT | 3.50 |
| Funky FluidBlackcurrant Marmelade | 3.70 |
| Warpigs BrewpubObservance County | 3.50 |
| BoerenerfMuscabella (2023) | 3.90 |
Tuesday 28. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pulfer BreweryPersimmon Eruption | 3.70 |
Thursday 11. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| BoerenerfPêche De Vigne (Tap Version) (2024) | 3.80 |
| Les Intenables - Craft BeerPulp Kitchen | 3.70 |
| Les Intenables - Craft BeerCuvée 31 - Riesling 2025 | 3.60 |
| Les Intenables - Craft BeerGangsta Legend | 3.70 |
| Les Intenables - Craft BeerUltra Gravity | 3.90 |
| Les Intenables - Craft BeerHops Don't Lie | 3.90 |
| Les Intenables - Craft BeerRoad To New Horizon | 3.90 |
Tuesday 26. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Queer BrewingMurmuration | 3.30 |
| Queer BrewingBurst Into Bright | 3.70 |
| Queer BrewingX-ray | 3.50 |
| Queer BrewingDon't Die Wondering | 3.60 |
| Queer BrewingFlowers | 3.30 |
| Queer BrewingTiny Dots | 3.20 |
Thursday 30. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerLaws of Motion | 3.80 |
| Bent Gate BrewingCacao Me Crazy | 3.70 |
| Marlobobo's MegabearHalo Hoop | 3.90 |
| MikkellerLiquid State | 3.70 |
| MikkellerApricot Strawberry Ripple | 3.70 |
| MikkellerCoastal Surf | 3.50 |
Monday 20. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Factory BrewingLucid Dreams | 3.80 |
| FauvePic Flamboyant | 3.70 |
Thursday 16. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Vault City BrewingFizzy Rainbow Belts | 3.80 |
| ØlsmiaMiddelalderøl 2026 | 3.40 |
| MikkellerOrganic Hop Shop | 3.10 |
Thursday 2. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Holy Goat BrewingGoatfire | 3.80 |
| Warpigs BrewpubCrumple Zone | 3.60 |
Sunday 22. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hoppy PeopleOmen | 3.70 |
| Holy Goat BrewingLimonata Sour | 3.70 |
| Warpigs BrewpubTen Degrees Pivo | 3.50 |
Tuesday 17. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerCasual Density | 3.80 |
| MikkellerMidnight Munchies | 3.80 |
| Disko BrewingKjekkisk Pils | 3.60 |
| Holy Goat BrewingVenom Hell | 3.80 |
| MikkellerNo Rules Detected | 3.40 |
| SalikattHop Dropper | 3.60 |
Sunday 8. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerThird Sunrise | 3.80 |
| MikkellerSpectral Riff | 3.70 |
| MikkellerBerry Dust | 3.50 |
| Pretty Decent Beer CoGulp! | 3.60 |
| MikkellerMahogany Moonlight | 3.70 |
Monday 2. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| MarloboboSCHAARBEE CRYO Ugandan Vanilla (2024) | 4.70 |
| MikkellerGuava Raspberry Ripple | 3.70 |
| MikkellerClaudius | 3.80 |
| The Kernel BreweryTable Beer Amarillo Cascade Ella | 3.30 |
Friday 20. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| MarloboboPhilanthropic Typographer (2022) | 4.30 |
| OphiussaEminence | 4.20 |
| Hoppy PeopleZebra III | 4.30 |
Monday 16. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Warpigs BrewpubThreadcutter | 3.40 |
| MikkellerHelios | 3.50 |
| MikkellerOrganic Ice Cold Classic | 3.10 |
| Track Brewing CompanyHue | 3.60 |
| Track Brewing CompanyAll Of You | 3.70 |
| Track Brewing CompanyHere For You | 3.80 |
Thursday 12. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| OphiussaPoached Apples | 3.90 |
| SalikattSevje | 3.90 |
Tuesday 20. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hoppy PeopleZebra I | 4.30 |
| Alefarm BrewingMellow | 3.60 |
| MikkellerStrawberry Chocolate Milkshake | 3.60 |
Tuesday 13. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bent Gate BrewingBlacklash | 3.70 |
| MarloboboGHLORPH CRYO (2024) | 4.80 |
| BeakKin | 3.90 |
| Pretty Decent Beer CoLovely Day For It | 3.70 |
| KOM BeerDUPONT | 3.80 |
Friday 2. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerVelvet Bramble | 3.70 |
| MarloboboDouble BA Pistol Juice (2022) | 4.80 |
Cost for Henry & Sally's is estimated to 130 per checkin.
A US "standard" drink (or one alcoholic drink equivalent) contains roughly 14 grams of pure alcohol.
One UK unit equals 10ml or 8g of pure alcohol, which is around the amount of alcohol the average adult can process in an hour.
A microlife is a unit of risk representing half an hour change of life expectancy