Total: 139
👥Sessions:35
🍻Pr. session:3.97
🍺UK units:230.95
🍺US standard drinks:131.97
☠Microlives:-39.98 (-19h 59m)
💰Cost:18,070 NOK
Sunday 1. November
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyArosa | 3.60 |
Friday 23. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerCookie Dough Protocol | 4.00 |
| Rivington Brewing CoLooking Like Stars V2 | 3.50 |
Wednesday 21. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Herzoglich Bayerisches Brauhaus TegernseeTegernseer Dunkel Export | 3.40 |
Tuesday 20. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.I SEE YOUR SCHWARTZ IS AS BIG AS MINE | 3.60 |
Tuesday 13. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerHelles & Whistles | 3.50 |
| MikkellerCotton Sky | 3.60 |
| Track Brewing CompanyFlux: Phase 8 | 3.80 |
| Commonwealth Brewing CompanyRedwoods | 3.70 |
| Pomona Island Brew Co.I DO DEEPLY DIG | 3.80 |
| Wildflower Brewing & BlendingSt Florence 2025 | 3.90 |
Saturday 10. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Good Word Brewing & Public HouseSleepwalker | 3.90 |
| Pomona Island Brew Co.WELL SO COULD ANYONE | 4.00 |
| Rivington Brewing CoSee the Spark | 3.90 |
Thursday 8. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Wildflower Brewing & BlendingFoggy Morning | 3.40 |
| Newbarns BreweryTable Beer | 3.40 |
| Warpigs BrewpubSnake Country | 3.60 |
| Wildflower Brewing & BlendingSt. Abigail 2025 | 3.80 |
| Commonwealth Brewing CompanyEveryWhen | 3.80 |
| Commonwealth Brewing CompanyEveryWhen | 3.80 |
Monday 14. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.ONLY YOU STEVE, CAN PUT OUT THIS FIRE | 3.80 |
| Holy Goat BrewingRainbow In the Dark | 3.80 |
Thursday 10. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.IT WAS A RAY GUN AND IT WAS 1981 | 3.80 |
| Cloudwater Brew Co.Clear Skyz | 3.60 |
| Brasserie Sir John Brewing Co.Déjeuner Continental | 4.10 |
| Queer BrewingDeadhead | 3.30 |
Wednesday 26. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Warpigs BrewpubPop Tart Mission | 3.50 |
| Warpigs BrewpubHellscape | 3.80 |
Saturday 8. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Root + Branch BrewingGuilty of What (June 2026 / Batch 6) | 4.10 |
Tuesday 4. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.WHERE A DIXIE CUP BECOMES A CHALICE | 3.70 |
| MikkellerMood Lightning | 3.60 |
| Pomona Island Brew Co.HOTTER THAN A PEPPER SPROUT | 3.80 |
Saturday 1. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyDDH Glow | 4.00 |
| MikkellerWindows Down | 3.50 |
| Warpigs BrewpubObservance County | 3.60 |
| Warpigs BrewpubSons of Nuns | 3.60 |
| Warpigs BrewpubKrushed Alive | 3.60 |
| Track Brewing CompanyHaunt | 3.60 |
| Pulfer BreweryPersimmon Eruption | 3.70 |
Wednesday 29. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyLuminescence | 4.00 |
| BeakGreens | 3.80 |
| MikkellerAmalfi Gold | 3.20 |
| MikkellerBourbon BA George 2026 | 3.70 |
| Ārpus Brewing Co.Apricot X Pear X Mango X Passionfruit X Guava Smoothie Sour Ale | 3.80 |
| Pomona Island Brew Co.HEART FULL OF NAPALM | 3.70 |
| Pomona Island Brew Co.HEAD FULL OF DROUGHT | 3.60 |
| Funky FluidBlackcurrant Marmelade | 3.60 |
| Warpigs BrewpubObservance County | 3.60 |
| BoerenerfMuscabella (2023) | 3.60 |
Thursday 11. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Les Intenables - Craft BeerRoad To New Horizon | 3.70 |
| Les Intenables - Craft BeerGangsta Legend | 3.70 |
| Les Intenables - Craft BeerHops Don't Lie | 3.60 |
| Les Intenables - Craft BeerCuvée 31 - Riesling 2025 | 3.50 |
| Les Intenables - Craft BeerPulp Kitchen | 3.70 |
| Les Intenables - Craft BeerUltra Gravity | 3.70 |
Tuesday 2. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyWild And Precious | 3.90 |
| Pomona Island Brew Co.INFLATABLE KEBAB MEN | 3.70 |
| BoerenerfPêche De Vigne (Tap Version) (2024) | 4.00 |
| Pomona Island Brew Co.I WAS WORKING IN THE LAB LATE ONE NIGHT | 3.50 |
| Buxton BreweryBlood, Mud & Glory | 3.50 |
Tuesday 26. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Ārpus Brewing Co.Cherry Fruited Gose | 3.90 |
| Queer BrewingMurmuration | 3.30 |
| Queer BrewingBurst Into Bright | 3.60 |
| Queer BrewingX-ray | 3.50 |
| Queer BrewingFlowers | 3.60 |
| Queer BrewingDon't Die Wondering | 3.60 |
| Queer BrewingTiny Dots | 3.50 |
Thursday 30. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerLaws of Motion | 3.80 |
| Marlobobo's MegabearHalo Hoop | 3.90 |
| MikkellerLiquid State | 3.70 |
| Funky FluidRaspberry Fields Forever | 3.70 |
| MikkellerCoastal Surf | 3.70 |
Monday 27. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| MarloboboBoreotropical Beam Pie (2024) | 4.50 |
| MarloboboStevnsberry Free Jazz (2025) | 4.40 |
| MikkellerApricot Strawberry Ripple | 3.80 |
| Equilibrium BreweryTidal Balance | 3.90 |
| Mikkeller Brewpub LondonMidas Touch | 3.70 |
| Track Brewing CompanyBliss | 4.20 |
Monday 20. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Factory BrewingLucid Dreams | 3.80 |
| FauvePic Flamboyant | 3.70 |
Thursday 16. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| ØlsmiaMiddelalderøl 2026 | 3.40 |
| MikkellerOrganic Hop Shop | 3.20 |
| Vault City BrewingFizzy Rainbow Belts | 3.90 |
Wednesday 8. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Warpigs BrewpubSons of Nuns | 3.60 |
| Warpigs BrewpubCrumple Zone | 3.70 |
| Track Brewing CompanyMist | 3.50 |
| Warpigs BrewpubBeyond the Grave | 3.90 |
| Rivington Brewing CoEvil Dead 2 2025 | 3.60 |
Sunday 29. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| Prizm Brewing Co.Liurnia | 3.90 |
| Holy Goat BrewingGoatfire | 3.90 |
| Factory BrewingReveries Of... Motueka 2025 | 3.80 |
Wednesday 25. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| SalikattSmooth Operator | 3.80 |
| Prizm Brewing Co.Liurnia | 3.90 |
| MikkellerWindier Hill | 3.80 |
Monday 23. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakLocals V4 | 3.80 |
| Galway Bay BreweryRán | 3.60 |
| Holy Goat BrewingLimonata Sour | 3.70 |
| SalikattSlurp Machine | 3.80 |
| KOM BeerPanoramix | 3.80 |
| Monkey BrewNorthwest Passage | 3.90 |
| Hoppy PeopleOmen | 3.60 |
Tuesday 17. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerCasual Density | 3.60 |
| Disko BrewingKjekkisk Pils | 3.50 |
| MikkellerMidnight Munchies | 3.80 |
| Holy Goat BrewingVenom Hell | 3.90 |
| MikkellerNo Rules Detected | 3.40 |
Sunday 8. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerThird Sunrise | 3.80 |
| MikkellerSpectral Riff | 3.70 |
| MikkellerBerry Dust | 3.50 |
| Pretty Decent Beer CoGulp! | 4.00 |
Monday 2. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| MarloboboSCHAARBEE CRYO Ugandan Vanilla (2024) | 4.60 |
| MikkellerGuava Raspberry Ripple | 3.80 |
Monday 23. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.GARÇON MEANS BOY | 3.80 |
| BeakSeals | 3.80 |
| Prizm Brewing Co.More Pressure | 4.00 |
| The Kernel BreweryKernel Table Beer Amarillo Cascade Ella | 3.40 |
| Track Brewing CompanySugar Mountain | 4.00 |
Thursday 19. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hoppy PeopleZebra III | 4.40 |
| OphiussaEminence | 4.20 |
| Prizm Brewing Co.Multivitamin | 4.00 |
Friday 23. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| SalikattJuicy Jungle | 3.80 |
| Galway Bay BreweryRán | 3.60 |
| MikkellerWaterfall Dew | 3.50 |
Monday 19. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hoppy PeopleZebra I | 4.30 |
| Lindheim ØlkompaniRosé - Frukt By Lindheim | 3.80 |
| Pomona Island Brew Co.BANK HOLIDAYS AND PICTURE SHOWS | 3.40 |
| Pomona Island Brew Co.HYPNOTISED BY THE WHIRL | 3.50 |
| Gravity Well Brewing CoGridfire | 3.80 |
| Burnt Mill BreweryFlow Patterns | 3.70 |
Tuesday 13. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| MarloboboGHLORPH CRYO (2024) | 4.80 |
| Pretty Decent Beer CoLovely Day For It | 3.70 |
| KOM BeerDUPONT | 3.80 |
| BeakKin | 3.90 |
Friday 9. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bent Gate BrewingBlacklash | 3.50 |
| BeakEchoes | 3.90 |
| Pomona Island Brew Co.INFINITY SMOOTHIE SOUR | 3.90 |
| Track Brewing CompanyRadiance | 4.10 |
Friday 2. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| MarloboboDouble BA Pistol Juice (2022) | 4.50 |
| MikkellerVelvet Bramble | 3.70 |
Cost for Henry & Sally's is estimated to 130 per checkin.
A US "standard" drink (or one alcoholic drink equivalent) contains roughly 14 grams of pure alcohol.
One UK unit equals 10ml or 8g of pure alcohol, which is around the amount of alcohol the average adult can process in an hour.
A microlife is a unit of risk representing half an hour change of life expectancy
