Total: 107
👥Sessions:35
🍻Pr. session:3.06
🍺UK units:171.70
🍺US standard drinks:98.11
☠Microlives:-17.48 (-8h 44m)
💰Cost:13,910 NOK
Thursday 4. December
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerPeach Lager V1 | 3.50 |
Thursday 4. December
| Beer | Rating |
|---|---|
| PINTA Barrel BrewingPatience (2025) | 0.00 |
| Mikkeller Brewpub LondonMarket Porter | 0.00 |
| SalikattChristmas On Fire 2025 | 3.90 |
| Lindheim ØlkompaniVinterfrukt 2025 | 4.20 |
| Pühaste BreweryCotton Candy Sunset | 3.90 |
Friday 21. November
| Beer | Rating |
|---|---|
| Other Half Brewing Co.Dank Ivy | 4.10 |
Wednesday 19. November
| Beer | Rating |
|---|---|
| Brasserie CantillonCuvée Saint-Gilloise (Champions) (2025) | 4.00 |
| Brasserie CantillonIris (2025) | 4.00 |
| Brasserie CantillonAshanti (2025) | 4.20 |
| Brasserie CantillonFou' Foune (2025) | 0.00 |
| Brasserie CantillonSaint Lamvinus (2024) | 4.20 |
| Brouwerij Boon2-Year Unblended Oude Lambiek Foeder #96 | 3.80 |
| MikkellerChoc 'n' Roll | 3.70 |
| Prizm Brewing Co.Drums of Liberation | 4.00 |
| MikkellerPeanut Envy | 3.90 |
| MikkellerHop Shop Dream | 3.80 |
Saturday 15. November
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerOrganic Ice Cold Classic | 3.30 |
| Pomona Island Brew Co.SIXTY HORSES IN MY HERD | 3.80 |
Thursday 6. November
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyPAGES #2 | 4.00 |
| Track Brewing CompanyFrom Above | 3.50 |
Friday 31. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerFizz Wizzard | 3.50 |
Tuesday 21. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerOrganic Ice Cold Pilsner | 3.50 |
| Willibald Farm BreweryOdeon | 4.00 |
| Willibald Farm BreweryDreamy | 3.90 |
| Willibald Farm BreweryHell | 3.50 |
| Willibald Farm BrewerySide Pocket | 3.60 |
| Willibald Farm BreweryWillibald Lager | 3.60 |
Saturday 18. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerPretzel Bock | 3.50 |
Wednesday 15. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewTimothy's Monster 2025 | 4.40 |
| MikkellerSuper Sky Lite | 3.30 |
| Pomona Island Brew Co.SIE TRINKT IN NACHTCLUBS | 3.60 |
| Pomona Island Brew Co.STAY AWAY FROM THE RED ROPE LICORICE | 3.50 |
| Únětický pivovarPivo Josefína | 3.70 |
Thursday 2. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerSweet Collision | 0.00 |
| The Kernel BreweryTable Beer Mosaic Citra Taiheke | 0.00 |
Thursday 25. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| OmnipolloOmnipollo × Test × Root + Branch – New York Triple IPA | 4.10 |
| Mikkeller FærgekroenFærgekroen Classic | 3.30 |
| Monkey BrewKafka | 3.70 |
Saturday 20. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| NoliaNolia | 3.70 |
| Schneider Weisse G. Schneider & SohnFestweisse (TAP04) | 3.70 |
| MikkellerDiscobajer | 2.60 |
Thursday 18. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerStructured Softness | 3.90 |
| WarPigs BrewpubLunar Graveyard | 3.90 |
| Alde SiderAlde Fatlagra | 3.80 |
| ÅBENNightcap | 3.30 |
| Factory BrewingMy Favorite Things | 3.80 |
Wednesday 17. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerOrganic Brown Ale | 3.30 |
| Oslo lettølsbryggeri茶 | 3.20 |
Thursday 4. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Eucharist BrewingDivine Vision | 3.70 |
| FUERST WIACEK BerlinSpirit Animal (2025) | 3.80 |
| MikkellerMexico Sour: Ate de Membrillo | 3.80 |
Wednesday 3. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Tartarus BeersCactus Puma | 3.50 |
Wednesday 27. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| WarPigs BrewpubMilou | 3.60 |
| Stigbergets BryggeriBATCH 1000 | 4.00 |
| Other Half Brewing Co.Nopales | 4.00 |
| Other Half Brewing Co.Top of the Broc | 4.00 |
| Pomona Island Brew Co.MY NAN'S GONNA LOVE HER CIRCULAR SAW | 4.00 |
| SOMA BeerTide | 4.00 |
Thursday 14. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Svalbard BryggeriSvalbard Bryggeri X Mikkeller Helles | 3.70 |
Thursday 7. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.NO REFRESHMENT FOR A THIRSTY JACKAROO | 0.00 |
Tuesday 29. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| SalikattGreen Machine | 3.70 |
| MikkellerBål Og Busk | 3.50 |
| Mikkeller FærgekroenFærgekroen Dunkel / Dark Lager | 3.50 |
Wednesday 16. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Glass Pyramid ProjectFreshly Squeezed: Strawberry + Redcurrant + Vanilla + Marshmallow | 4.00 |
| Eucharist BrewingHoly Ghost | 3.80 |
| Pomona Island Brew Co.I WANT TO BREATHE LIKE A BABY DRAGON | 0.00 |
| Pomona Island Brew Co.ANOTHER DAY OLDER AND DEEPER IN DEBT | 3.50 |
Friday 27. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerStrawberry Chocolate Milkshake | 4.00 |
| Skogens VerkstedKælve | 3.90 |
Thursday 26. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerSession WCP | 3.50 |
| Vault City BrewingChocolate River Imperial Stout | 4.00 |
| Factory BrewingMoonchild | 3.90 |
| Tartarus BeersSasnalkáhi | 3.30 |
| Brouwerij 3 Fonteinen3 Fonteinen Oude Kriekenlambik (kegged 22/05/2024) | 3.90 |
| HaandBryggerietLørdag 2025 | 3.90 |
Friday 20. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.VOLTUMNA | 3.90 |
Saturday 14. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerGolden Iris | 3.50 |
| The Kernel BreweryTable Beer Galaxy Mosaic | 3.80 |
Saturday 24. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Mikkeller FærgekroenFærgekroen House Pilsner | 3.40 |
Saturday 17. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewSchubert | 3.50 |
| BeakPresso | 4.00 |
| Other Half Brewing Co.Hop Duos! Citra + Nectaron | 4.00 |
| Holy Goat BrewingBlood Orange Crusher | 4.00 |
| ØlsmiaVanlig Pils | 3.50 |
Thursday 24. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.IF I ONLY HAD THREE WISHES | 2024 | 4.20 |
| WarPigs BrewpubStyle Wars | 3.70 |
Monday 10. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| Brouwerij 3 Fonteinen3 Fonteinen Oude Kriekenlambik BIO (kegged 14/05/2024) | 4.20 |
| Prizm Brewing Co.New Colors | 4.00 |
| Verdant Brewing CoHop Custard | 4.20 |
Tuesday 4. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| Verdant Brewing CoPuTTTy (2025) | 4.30 |
Saturday 22. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerMexican Corn WCP | 3.50 |
| WarPigs BrewpubBlack Snow | 3.60 |
| Monkey BrewWatt | 3.70 |
| MikkellerBrewtiful Darkness | 3.60 |
Friday 14. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| PINTA Barrel BrewingImmersion (2024) | 3.70 |
| MikkellerRisalamande Gose | 3.70 |
| OmnipolloA Decade of Pastry - Noa Anniversary | 4.30 |
| Pomona Island Brew Co.IT OCCURED TO ME THE SUCKERS HAD AUTHORITY | 4.00 |
| Baghaven Brewing and BlendingArt of Decadence Blend 2 | 3.60 |
Thursday 13. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| SalikattFog Breaker | 4.00 |
| WarPigs BrewpubTrailblazed | 3.90 |
| Hardanger Saft- Og SiderfabrikkTrolltunga Hardangersider | 3.50 |
| Kvestad SideriAnno | 3.90 |
| Pomona Island Brew Co.JOHNNY NORMAL GOT A JOB | 3.70 |
| Mold SiderGalgeberg 2023 | 4.00 |
Friday 7. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerJapanese Rice WCP | 3.60 |
Cost for Henry & Sally's is estimated to 130 per checkin.
A US "standard" drink (or one alcoholic drink equivalent) contains roughly 14 grams of pure alcohol.
One UK unit equals 10ml or 8g of pure alcohol, which is around the amount of alcohol the average adult can process in an hour.
A microlife is a unit of risk representing half an hour change of life expectancy
