Total: 124
👥Sessions:37
🍻Pr. session:3.35
🍺UK units:205.53
🍺US standard drinks:117.45
☠Microlives:-26.71 (-13h 21m)
💰Cost:16,120 NOK
Monday 26. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| HaandBryggerietPoor Exchange Rate | 3.50 |
| Schlenkerla ("Heller-Bräu" Trum)Aecht Schlenkerla Rauchbier - Urbock (2025) | 4.00 |
| MikkellerBlack Hole (2025) | 2.75 |
| Track Brewing CompanyWhat We've Got | 3.50 |
Monday 19. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Commonwealth Brewing CompanyBig Papi | 3.75 |
| Wildflower Brewing & BlendingFoggy Morning | 4.00 |
| MikkellerOrganic Brown Ale | 4.00 |
| Rivington Brewing CoLooking Like Stars V2 | 3.50 |
| Wildflower Brewing & BlendingFoggy Morning | 4.00 |
| Commonwealth Brewing CompanyRedwoods | 3.50 |
Saturday 17. October - Sunday 18. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.I SEE YOUR SCHWARTZ IS AS BIG AS MINE | 3.25 |
| Schlenkerla ("Heller-Bräu" Trum)Helles Schlenkerla Lagerbier | 2.75 |
| MikkellerBoys To the Yard | 0.00 |
Monday 12. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Wildflower Brewing & BlendingFoggy Morning | 4.00 |
| MikkellerForest Friends | 3.75 |
Thursday 8. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.WELL SO COULD ANYONE | 3.50 |
Monday 5. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Rivington Brewing CoSee the Spark | 4.25 |
| Pomona Island Brew Co.I DO DEEPLY DIG | 3.50 |
| Wildflower Brewing & BlendingFoggy Morning | 4.00 |
Saturday 3. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Outer Range Brewing Co.Jort Season Sour | 2.75 |
Monday 28. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Polly's Brew Co.Shifting Plates | 2.50 |
| Pomona Island Brew Co.PLANTS AND BIRDS AND ROCKS AND THINGS | 4.00 |
| Warpigs BrewpubSnake Country | 3.50 |
Thursday 24. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Holy Goat BrewingRainbow In the Dark | 4.25 |
| Commonwealth Brewing CompanyEveryWhen | 3.75 |
Saturday 12. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| LERVIGFine Art By Rackhouse | 4.75 |
| Holy Goat BrewingRainbow In the Dark | 4.25 |
| MikkellerOrganic Brown Ale | 4.00 |
Monday 24. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerHyperburst | 3.25 |
| MikkellerOrganic Brown Ale | 4.00 |
Saturday 1. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Warpigs BrewpubSons of Nuns | 3.50 |
| SalikattDorado Drop | 3.25 |
| Pomona Island Brew Co.HEAD FULL OF DROUGHT | 3.75 |
Monday 27. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerCoastal Surf | 4.00 |
| Pomona Island Brew Co.HEART FULL OF NAPALM | 3.75 |
| Warpigs BrewpubDark Horse Nitro | 4.50 |
Monday 20. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.CHICKEN LADY LOVES LIFE | 4.25 |
| Pomona Island Brew Co.MAMA'S LEMON POUND CAKE | 4.00 |
| Warpigs BrewpubDark Horse Nitro | 4.25 |
| MikkellerWindows Down | 3.75 |
Monday 29. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyTaking Shape | 4.25 |
| Les Intenables - Craft BeerRoad To New Horizon | 4.25 |
| Nepo BrewingBaltic Porter | 4.25 |
| Other Half Brewing Co.Green Flowers | 3.75 |
Monday 22. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerZing Thing | 3.75 |
| MikkellerBreaker Point | 3.75 |
Monday 15. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Willibald Farm Distillery & BrewerySilken | 4.00 |
| MikkellerPacific Wave Delay | 3.75 |
| Willibald Farm Distillery & BrewerySilken | 4.00 |
Saturday 6. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Mikkeller#YearoftheLager | 3.75 |
| Track Brewing CompanyWild And Precious | 3.75 |
| HaandBryggerietPoor Exchange Rate | 3.50 |
| MikkellerA Measure of Excess | 4.00 |
| MikkellerWindy Hill | 3.75 |
Monday 25. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerStout Wars | 4.25 |
| MikkellerSpace Race | 4.00 |
| Queer BrewingExistence As A Radical Act | 3.75 |
Monday 18. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Tesla CervejariaNINGUÉM ODEIA O CHRIS | 4.25 |
| MikkellerAfter Dinner Only | 3.75 |
| Track Brewing CompanyRadiance | 3.75 |
| MikkellerOrganic Brown Ale | 4.00 |
Monday 11. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.CATCHIN' EYES FROM ACROSS THE SEAS | 3.75 |
| Pomona Island Brew Co.MAN OF ODD CIRCUMSTANCE | 3.50 |
| MikkellerOrganic Brown Ale | 4.00 |
Monday 4. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| ØlsmiaOpen World | 3.75 |
| MikkellerPacific Pier | 3.50 |
| Mikkeller Brewpub LondonMidas Touch | 0.00 |
| MikkellerAfter Dinner Only | 3.75 |
Saturday 2. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Sleeping Village BrewingWest Coast Pils | 3.50 |
| MikkellerOrganic Hop Shop | 3.50 |
| Warpigs BrewpubFrank The Tank | 3.75 |
| Marlobobo's MegabearHalo Hoop | 3.50 |
| Bent Gate BrewingCacao Me Crazy | 4.00 |
| Pomona Island Brew Co.THE GARLINGTON WARM | 3.75 |
Monday 13. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| SalikattState of Rest | 3.75 |
| Siren Craft BrewQueen of the Deep | 3.75 |
| Galway Bay BreweryRán | 4.00 |
Saturday 11. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Galway Bay BreweryRán | 4.00 |
| Verdant Brewing CoWhere Does the Time Go? | 3.75 |
Monday 6. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Warpigs BrewpubBeyond the Grave | 3.25 |
| Warpigs BrewpubFuture Fog | 3.75 |
| Galway Bay BreweryRán | 4.00 |
Monday 30. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| SalikattSmooth Operator | 4.00 |
| SalikattSmooth Operator | 4.00 |
| Tesla CervejariaO Mistério de Nikola | 3.50 |
| Warpigs BrewpubThirsty No More | 3.50 |
| Warpigs BrewpubSons of Nuns | 3.50 |
Saturday 21. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewNorthwest Passage | 4.50 |
| MikkellerMidnight Munchies | 4.00 |
| Hoppy PeopleOmen | 3.75 |
Monday 16. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerChief of Mischief | 3.75 |
| Salikatt10th Anniversary #3 | 3.25 |
| Warpigs BrewpubMutant Moshpit | 4.00 |
| Galway Bay BreweryRán | 3.75 |
Monday 9. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hoppy PeopleZebra IV | 5.00 |
| MikkellerMidnight Munchies | 4.00 |
| MikkellerHop Shop | 3.25 |
| Hoppy PeopleZebra IV | 5.00 |
Saturday 7. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| HaandBryggerietPoor Exchange Rate | 3.50 |
| MikkellerMahogany Moonlight | 4.25 |
| MikkellerSpectral Riff | 3.50 |
| Hoppy PeopleZebra IV | 4.75 |
| MikkellerWindy Hill | 3.75 |
Monday 2. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakMyth | 3.75 |
| BeakPresso | 4.25 |
| Warpigs BrewpubFrank The Tank | 3.75 |
| Mikkeller Brewpub LondonMarket Porter | 4.00 |
Monday 23. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.INFLATABLE KEBAB MEN | 3.50 |
| BeakSeals | 3.75 |
| Pomona Island Brew Co.GARÇON MEANS BOY | 3.75 |
| BeakPresso | 4.25 |
Monday 9. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pomona Island Brew Co.HOW DO YOU SPELL RELIEF, JOHN? | 4.00 |
| Galway Bay BreweryRán | 3.75 |
Thursday 29. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| MikkellerStrawberry Chocolate Milkshake | 4.25 |
Monday 19. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hill Farmstead BreweryArthur (07/18/2023) | 3.75 |
| Pomona Island Brew Co.BANK HOLIDAYS AND PICTURE SHOWS | 3.75 |
| Monkey BrewWild Hunt (2025) | 3.50 |
| Hoppy PeopleZebra I | 4.75 |
| MikkellerStrawberry Chocolate Milkshake | 4.25 |
Saturday 3. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| Warpigs BrewpubFrank The Tank | 3.75 |
| Bent Gate BrewingBlacklash | 4.00 |
| Únětický pivovarPivo Josefína | 3.50 |
| Tartarus BeersLenghelo | 3.75 |
| MikkellerCozy Night | 4.00 |
Cost for Henry & Sally's is estimated to 130 per checkin.
A US "standard" drink (or one alcoholic drink equivalent) contains roughly 14 grams of pure alcohol.
One UK unit equals 10ml or 8g of pure alcohol, which is around the amount of alcohol the average adult can process in an hour.
A microlife is a unit of risk representing half an hour change of life expectancy
