Total: 500
👥Sessions:102
🍻Pr. session:4.90
🍺UK units:1000.58
🍺US standard drinks:571.76
☠Microlives:-247.34 (-5d 3h)
💰Cost:60,000 NOK
Saturday 31. October - Sunday 1. November
| Beer | Rating |
|---|---|
| Wild East Brewing Co.Rage Bait | 3.90 |
| MarloboboLOST WORLD (2025) | 4.80 |
| Nøgne ØNordic Noir 4 Fortified Ed. | 4.40 |
| Monkey BrewSupernova 6.0 | 4.20 |
| Monkey BrewJoule 2026 | 4.30 |
| SalikattBarrel-Aged Christmas 2026 | 4.60 |
| Monkey BrewLucifer 2026 | 4.60 |
Friday 30. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Nøgne ØNordic Noir 4 Bourbon Ed. | 4.50 |
| Hogna BryggBlitzen (2026) | 4.00 |
| MarloboboRum BA Stevnsberry Jingle Jazz (2023) | 5.00 |
| Amundsen BrewerySanta's Hop Sack | 3.70 |
| Goose Island Beer Co.Bourbon County Brand Coffee Stout (2022) | 4.50 |
| Hogna BryggNocturnes | 3.80 |
| Monkey BrewJoule 2026 | 4.30 |
| Monkey BrewJoule 2026 | 4.30 |
| Vault City BrewingWhite & Dark Chocolate Pepernoten Imperial Stout | 4.30 |
| Monkey BrewJesus 2026 | 4.30 |
| MarloboboMultiversal CRYO (2025) | 4.80 |
| Hogna BryggRudolf (2026) | 3.70 |
| Monkey BrewNova 6.0 | 4.20 |
| Manic MeaderyQuantum | 4.40 |
| Verdant Brewing CoIt's Clichéd To Be Cynical At Christmas | 4.00 |
| Manic MeaderyHomecoming | 4.10 |
| SalikattJulesjeik 2026 | 4.00 |
Monday 26. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Alefarm BrewingPostcards and Parasols | 3.80 |
| Queer BrewingX-ray | 3.80 |
Friday 23. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bad Seed BrewingChameleon Paint | 4.00 |
| FUERST WIACEK BerlinHideaway | 4.10 |
| MarloboboFlat as a Forest | 4.70 |
| Track Brewing CompanyDreaming Of... DDH Superdelic | 4.20 |
Wednesday 21. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Monday 19. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bad Seed BrewingChameleon Paint | 4.00 |
| Track Brewing CompanyBetween the Bars | 3.30 |
Saturday 17. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Track Brewing CompanyDreaming Of...DDH Nectaron | 4.20 |
| PINTAPortermass Double Vanilla | 4.30 |
| Heavy Riff Brewing CompanyVanilla Coffee Underbrown | 4.10 |
Friday 16. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| TESTUnique Forms of Continuity In Space | 4.20 |
| FUERST WIACEK BerlinHideaway | 4.10 |
| Bad Seed BrewingAdephagia | 4.10 |
| Bådin BryggeriBođvin Tawny Port | 4.00 |
Monday 12. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Holy Goat Brewing1887 Imperial Stout | 3.60 |
| TESTEternal Echoes | 4.20 |
Friday 9. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDemon Box 10th Anniversary Edition | 4.90 |
| Monkey BrewDemon Box 2026 | 4.70 |
| BeakYeahnoyeah | 4.30 |
| Ayinger PrivatbrauereiAltbairisch Dunkel | 3.50 |
Tuesday 6. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyCoastline | 3.70 |
Monday 5. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Goose Island Beer Co.Bourbon County Brand Cherries Jubilee Stout (2025) | 4.70 |
| Vibrant Forest BrewerySilent Orchestra | 3.90 |
| Ārpus Brewing Co.TDH Hand-Selected Nectaron X Riwaka IPA | 4.20 |
Saturday 3. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakYeahnoyeah | 4.30 |
| Pulfer BreweryGoddess Freya | 4.20 |
| Alefarm BrewingNitro | 3.50 |
| Evil Twin Brewing NYCLUXURIOUS LUXURY VOLUME SIXTEEN - 16 YEAR ANNIVERSARY BEER | 4.20 |
| BeakParrots | 4.30 |
| Evil Twin Brewing NYCMAKE IT FRUITY SCENTING THE ROSE | 3.80 |
Friday 2. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| MarloboboBourbon BA Sakuranbobo (2023) | 4.80 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| LERVIGFuture Reference | 3.90 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Long Live BeerworksTriangle Slice | 4.30 |
| 450 North Brewing CompanySticky Rice: Stonefruit | 1.00 |
| Gnosis BrewingUnwritten End | 3.50 |
| LERVIGFuture Reference | 0.00 |
| Ārpus Brewing Co.Hazelnut X Vanilla X Coffee Ice Cream Stout | 4.20 |
| BeakYeahnoyeah | 4.30 |
Monday 28. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| BeakPier | 3.90 |
| Ārpus Brewing Co.TDH Hand-Selected Nectaron X Riwaka IPA | 4.20 |
| BeakYeahnoyeah | 4.30 |
| Ayinger Privatbrauerei(Oktober) Fest-Märzen | 3.00 |
Saturday 26. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakParrots | 4.30 |
| Evil Twin BrewingImperial Doughnut Maple Syrup Bourbon Barrel Aged | 4.20 |
Saturday 26. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakBecco | 3.50 |
Friday 25. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Queer BrewingExistence As A Radical Act | 2.50 |
| Rivington Brewing CoLooking Like Stars | 3.50 |
| Track Brewing CompanyOverturn | 4.20 |
Monday 21. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewMonolupulus: Krush | 4.30 |
Saturday 19. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bådin BryggeriSommerpils (2026) | 3.50 |
Friday 18. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Goose Island Beer Co.Bourbon County Brand Double Barrel Stout (2025) | 4.60 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Equilibrium BreweryHarmonic Oscillation | 4.20 |
| BeakPoutine | 4.30 |
Thursday 17. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewMonolupulus: Krush | 4.30 |
| Ayinger PrivatbrauereiMaibock/Goldenbock | 3.50 |
| Alefarm BrewingMain Squeeze | 3.50 |
| BeakPoutine | 4.30 |
Tuesday 15. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyDreaming Of...DDH Nelson IPA | 4.00 |
| Salikatt10Th Anniversary #9 | 3.70 |
Monday 14. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Gnosis BrewingSoft Open | 3.50 |
| Prizm Brewing Co.Dharma Project: HBC 394 | 4.10 |
| Equilibrium BreweryHarmonic Oscillation | 4.20 |
| Vibrant Forest BrewerySilent Orchestra | 3.90 |
| Track Brewing CompanyAll Four Walls | 3.80 |
| Neon Raptor Brewing Co.Neon Panthers | 3.00 |
Monday 7. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewMonolupulus: Krush | 4.30 |
Friday 4. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Goose Island Beer Co.Night Cap Cuvée (2026) | 4.70 |
| Monkey BrewMonolupulus: Cascade | 4.20 |
| Monkey BrewMonolupulus: Krush | 4.30 |
| Monkey BrewMonolupulus: Krush | 4.30 |
| Monkey BrewMonolupulus: Cascade | 4.20 |
Friday 4. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| PINTARisfactor Coconut & Coffee (2025) | 4.30 |
| Gnosis BrewingNebula Minor | 4.00 |
Monday 31. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Monday 31. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewSilly Hats | 4.00 |
| Equilibrium BreweryDream Wave Fluctuation | 4.20 |
Saturday 29. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| LERVIGTutto Passa | 3.40 |
| Goose Island Beer Co.Bourbon County Brand Stout (2020) 14.2% | 4.60 |
| Polly's Brew Co.Surrealistic | 3.70 |
| MarloboboBloob Eerie BIANCA | 5.00 |
Saturday 29. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyFactors | 4.20 |
| Hop HooligansCrowd Control | 4.00 |
Friday 28. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Rivington Brewing CoThe Quiet Earth | 4.10 |
| MarloboboStrange Signals (2024/2025) | 4.60 |
| Monkey BrewBlackheart III | 4.20 |
| MarloboboBloob Eerie BIANCA | 4.80 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Factory BrewingFleeting Moments | 4.00 |
Thursday 27. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewWormhole 7.0 | 4.20 |
| Monkey BrewNorthern Argonauts | 4.40 |
| Gnosis BrewingWithin My Mind | 4.10 |
| Prizm Brewing Co.Peace & Tranquility | 4.20 |
Monday 24. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hop HooligansFruits of Passion | 4.30 |
| Hop HooligansFruits of Passion | 4.30 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Saturday 22. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Goose Island Beer Co.Bourbon County Brand Sir Isaac's Stout (2022) | 4.70 |
| Goose Island Beer Co.Reserve Bourbon County Brand Stout (2018) | 4.70 |
Saturday 22. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Friday 21. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Goose Island Beer Co.Bourbon County Brand Cherries Jubilee Stout (2025) | 4.70 |
| Goose Island Beer Co.Night Cap Cuvée (2026) | 4.70 |
| Goose Island Beer Co.Bourbon County Brand Double Barrel Stout (2025) | 4.50 |
Friday 21. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bad Seed BrewingRange Life | 3.60 |
| Buxton BreweryLupulusX - Krush | 3.50 |
| Rivington Brewing CoAbout A Week Ago | 4.00 |
Monday 17. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Ārpus Brewing Co.Hazelnut X Chocolate X Vanilla Imperial Stout | 4.40 |
| Seven Island BreweryΧΞΣ | 4.20 |
| Gnosis BrewingWithin My Mind | 4.10 |
| Prizm Brewing Co.Please The Crowds | 4.00 |
Saturday 8. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Gnosis BrewingShiftshaper - Galaxy | 4.20 |
| Evil Twin Brewing NYCEVEN MORE FOGGIER WINDOW - 16 YEAR ANNIVERSARY BEER | 4.30 |
Saturday 8. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Side Project BrewingAnabasis (Blend #7) | 4.60 |
| Side Project BrewingHazel Ave. | 4.70 |
| Factory BrewingFleeting Moments | 3.80 |
| Polly's Brew Co.Glass Towers | 4.10 |
| GlassHouse Beer CoSingle Hop Series Citra | 3.50 |
Friday 7. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Friday 7. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| SOMA BeerDouble Nectaron Drip | 4.30 |
| Gnosis BrewingShiftshaper - Galaxy | 4.20 |
Thursday 6. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Side Project BrewingContinuance (Blend #7) | 4.70 |
| Side Project BrewingMarble Lions 2026 (Batch #2) | 4.70 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Thursday 6. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Side Project BrewingContinuance (Blend #7) | 4.70 |
| Side Project BrewingMarble Lions 2026 (Batch #2) | 4.80 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Ārpus Brewing Co.Portuguese Brandy Barrel Aged Imperial Stout | 4.40 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Wednesday 5. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Blood Brothers BrewingPatrick Bateman 2025 | 4.70 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Mikerphone BrewingLand of Transfusion | 3.90 |
| Mikerphone BrewingCat's In the Cradle | 4.30 |
| Buxton BreweryLupulusX - Vera | 3.90 |
| Bådin BryggeriNordlandsnetter | 3.30 |
| Transient Artisan AlesPhantastic Juice | 4.10 |
| Gnosis BrewingShiftshaper - Galaxy | 4.20 |
| Evil Twin Brewing NYCEVEN MORE FOGGIER WINDOW - 16 YEAR ANNIVERSARY BEER | 4.30 |
| Holy Goat BrewingMighty Scoop | 4.00 |
| Bådin BryggeriMono Track 3: Single Hop Manilita | 3.80 |
| Prizm Brewing Co.Limgrave | 4.00 |
| SOMA BeerDouble Nectaron Drip | 4.30 |
Wednesday 29. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bad Seed BrewingNeu Pilsner | 3.00 |
| Hogna BryggNelson Deville | 3.50 |
| Klostergården HåndbryggeriBayer | 3.50 |
| Track Brewing CompanyMagic Is Unwritten | 3.50 |
| Hogna BryggHogna IPA | 3.60 |
| MarloboboBourbon BA Sakuranbobo (2023) | 4.80 |
| LERVIGPiece of Cake By Rackhouse | 4.70 |
| Prizm Brewing Co.Pygostyle | 4.00 |
| PINTA Barrel BrewingSubstance (Double Barrel Bourbon & Amburana) | 4.10 |
| Browar MonstersHorsemen | 3.80 |
| PINTAHopzz_ Edge | 4.20 |
| Marlobobo's Megabear⏸ PAWSE ▶ PLAY | 4.10 |
Wednesday 22. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Other Half Brewing Co.Nelson + Simcoe | 4.40 |
| Hop HooligansModern Mosaic | 4.00 |
| Equilibrium BreweryColada Kinetics | 4.00 |
Tuesday 21. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Evil Twin Brewing NYCCHOPPING WOOD | 4.30 |
| Equilibrium BreweryJuice = Juice (Batch 3) | 4.30 |
| Track Brewing CompanyCanyon | 4.30 |
| Azvex Brewing CompanyElectronic Butterfly | 3.90 |
Sunday 19. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Gnosis BrewingBBA Hermitage II | 4.80 |
| Gravity Well Brewing CoBinary Star Oblivion | 4.40 |
Saturday 18. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Saturday 18. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Funky FluidFree Freaky | 3.00 |
| Gravity Well Brewing CoBinary Star Oblivion | 4.40 |
Friday 17. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Gravity Well Brewing CoBinary Star Oblivion | 4.40 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Manic MeaderyConclusion | 4.60 |
| Hogna BryggImmovable Object | 4.00 |
| Track Brewing CompanyCanyon | 4.30 |
| Manic MeaderyShadow Boxer (Batch 2) | 4.70 |
| Manic MeaderyBig Pye | 4.50 |
| Bådin BryggeriNot So Quiet Frame | 3.80 |
Tuesday 14. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bad Seed BrewingGoongala | 3.30 |
| Hogna BryggImmovable Object | 4.10 |
Saturday 11. July - Sunday 12. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewHoptopia | 3.90 |
| MarloboboSCHAARBEE CRYO Ugandan Vanilla (2024) | 4.90 |
| DankHouse Brewing CompanyMashish | 4.30 |
| Transient Artisan AlesBuckley Latvia Select | 5.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Equilibrium BreweryJuice = Juice (Batch 3) | 4.30 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Friday 10. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey Town Brewing CompanyNo Coast Ipa | 3.50 |
| Le KetchCapitaine Winnie - Le Ketch X Kilter | 4.00 |
| Timber AlesBetween the Maize | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Evil Twin Brewing NYCCHOPPING WOOD | 4.30 |
| Track Brewing CompanyCanyon | 4.30 |
| HaandBryggerietDanish Invasion | 3.90 |
Sunday 5. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Track Brewing CompanyCanyon | 4.30 |
| HaandBryggerietDanish Invasion | 3.90 |
| Monkey BrewWormhole 7.0 | 4.20 |
| Basqueland BrewingOmako Basoa | 4.40 |
| Track Brewing CompanyOnward | 3.80 |
Saturday 4. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| DankHouse Brewing CompanyMashish | 4.30 |
| Gnosis BrewingHypGnosis I | 4.80 |
| Transient Artisan AlesBuckley Reserve #1 | 4.40 |
| Blood Brothers BrewingPatrick Bateman 2025 | 4.30 |
| Wax Wings Brewing CompanyCity Shadows | 3.80 |
| Other Half Brewing Co.Dream Power | 4.30 |
| Evil Twin Brewing NYCCHOPPING WOOD | 4.30 |
| Manic MeaderyResonance | 4.40 |
| Manic MeaderyBam! Peanut Butter & Jam | 3.90 |
| Hudson Valley BrewerySecret Life of Plants | 4.00 |
| Transient Artisan AlesTransient OOPS! Real Berries Smolverine | 0.00 |
| DankHouse Brewing CompanyDouble Dose of Superdelic | 4.30 |
| Mikerphone BrewingNow Playing: RaR Brewing | 4.10 |
| Commonwealth Brewing CompanyFlow State | 4.20 |
| Abomination Brewing CompanyWandering Into the Fog | 4.40 |
| Hop HooligansCosmic Cattle | 4.00 |
| Equilibrium BreweryJuice = Juice (Batch 3) | 4.30 |
Friday 3. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewMorgoth | 3.90 |
| Monkey BrewEru | 3.90 |
| Track Brewing CompanyAbundance | 4.40 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Garagiste MeaderyDBPBBFT+ | 4.50 |
| Monkey BrewMorgoth | 3.90 |
| Monkey BrewEru | 3.90 |
Thursday 2. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Seven Island BrewerySilent Fright | 4.10 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Hogna BryggUnstoppable Force | 4.10 |
| Seven Island BreweryCelestial Fire Master | 4.20 |
Tuesday 30. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hogna BryggUnstoppable Force | 4.10 |
Saturday 27. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Rivington Brewing CoWe'll Have A Look | 4.50 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| CromaMonkey Night (Coffee Boom) | 4.40 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Track Brewing CompanyAbundance | 4.40 |
Friday 26. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanySmall Victories | 3.80 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Track Brewing CompanyAbundance | 4.40 |
| Seven Island BreweryJack O Slayer | 4.20 |
| Spyglass Brewing CompanyIntergalactic | 4.30 |
| Prizm Brewing Co.IUPAC | 4.10 |
Wednesday 24. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Seven Island BreweryJack O Slayer | 4.20 |
| Track Brewing CompanySmall Victories | 3.70 |
| Seven Island BreweryHop Massacre | 4.30 |
| Seven Island BrewerySilent Fright | 4.10 |
| Seven Island BreweryCelestial Fire Master | 4.20 |
| Seven Island BreweryIsland Lager | 3.20 |
| Seven Island BreweryISLAND PILS | 3.50 |
| Seven Island BreweryJack O Slayer | 4.20 |
Monday 22. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| LERVIGNorwegian Nitro | 3.50 |
| FUERST WIACEK BerlinDope! | 4.10 |
| BeakTriangles | 4.30 |
Saturday 20. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| MarloboboPlum Gun (2025) | 4.70 |
| MarloboboLoon Manding (2025) | 4.80 |
| Clef BreweryPotica | 4.20 |
| SalikattSkyhook | 3.90 |
| Crow BryggeriRevna Porter | 3.60 |
| PINTA Barrel BrewingPatience 5th Anniversary (2026) | 4.50 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Friday 19. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| MarloboboAnother Moon (2025) | 4.60 |
| MarloboboFanal+ (2025) | 4.80 |
| Klostergården HåndbryggeriBlond | 2.00 |
| MarloboboBourbon BA Wildberry Doofus II | 4.80 |
| Marlobobo's MegabearHalo Hoop | 4.60 |
| SalikattSkyhook | 3.90 |
| Bad Seed BrewingMoonage Daydream | 4.00 |
| Monkey BrewKafka | 3.90 |
| FUERST WIACEK BerlinDope! | 4.10 |
Monday 15. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Vault City BrewingTonka Black Forest Gateau | 4.30 |
| Vault City BrewingBerry Strudel | 4.00 |
| Vault City BrewingOvernight Oats (Raspberry, Blueberry, Pomegranate, Chocolate Chips, Maple Syrup & Coffee) | 4.20 |
| Browar MonstersDanse Macabre | 3.70 |
| Rivington Brewing CoStep Through | 4.00 |
| Low Key Barrel ProjectI'M TWO QUARTERS AND A HEART DOWN | 4.30 |
| Vault City BrewingCrème | 4.30 |
Thursday 11. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Clef BreweryGibanica Pastry Stout | 4.00 |
| PINTA Barrel BrewingPatience 5th Anniversary (2026) | 4.50 |
| PINTA Barrel BrewingLiberty 5th Anniversary (2026) | 4.30 |
| Crow BryggeriRevna Porter | 3.60 |
| PINTA Barrel BrewingAffection 5th Anniversary (2026) | 4.40 |
Tuesday 9. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Buxton BreweryLupulusX - Nectaron | 3.90 |
| SalikattPocket Pair | 4.10 |
| Track Brewing CompanyAnother Summer | 4.00 |
Monday 8. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Rivington Brewing CoWe'll Have A Look | 4.30 |
Saturday 6. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewGojira | 4.00 |
| Track Brewing CompanySeparate Ways | 4.10 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Pulfer BreweryGoddess Freya | 4.20 |
| Seven Island BreweryDark Ages: Light Devourer | 4.30 |
| Prizm Brewing Co.Sunken Ship | 4.20 |
Friday 5. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Bissell Brothers Brewing CompanyPresence of Another World (2025) | 4.30 |
| Equilibrium BreweryCoco Cream Coffee Frappe | 4.00 |
| Evil Twin Brewing NYCTHE GREAT SIDE PROJECT BLEND BARREL AGED SERIES 55 - RELEASED 02/13/26 | 4.70 |
| Monkey BrewMothra | 3.70 |
| Evil Twin BrewingTHE GREAT NORTHERN SERIES 56 | 4.70 |
| Bad BonesELO❤️ | 4.40 |
| Bad BonesCRITICAL | 4.30 |
| Bad BonesICU | 4.10 |
| Bad BonesINCISION | 4.20 |
| Track Brewing CompanySeparate Ways | 4.10 |
| Garagiste MeaderyDBPBBFT+ | 4.50 |
Thursday 4. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Hop HooligansThe Absence of Essence | 4.20 |
| Prizm Brewing Co.Jus D'Orange | 3.50 |
| Monkey BrewMiles Davis | 3.80 |
| Track Brewing CompanySeparate Ways | 4.10 |
| Pulfer BreweryGoddess Freya | 4.20 |
| BeakTriangles | 4.30 |
Monday 1. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Ārpus Brewing Co.Maple X Coffee X Chocolate X Peanut Butter Imperial Stout | 4.30 |
| Monkey BrewMonolupulus: Citra | 4.30 |
| Holy Goat BrewingSabra Cadabra Vol 2 | 3.80 |
| Seven Island BreweryDark Ages: Light Devourer | 4.30 |
| Track Brewing CompanyPausing | 4.00 |
Saturday 30. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Ārpus Brewing Co.Maple X Coffee X Chocolate X Peanut Butter Imperial Stout | 4.30 |
| Boxer Brewing Co.Pale Ale | 3.70 |
Friday 29. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| MarloboboStevnsberry Free Jazz (2025) | 4.90 |
| MarloboboRumBA After Dark (2022) | 4.80 |
| Track Brewing CompanyPausing | 4.00 |
| Ārpus Brewing Co.Maple X Coffee X Chocolate X Peanut Butter Imperial Stout | 4.30 |
| RIOAZULPink Strike | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Hop HooligansThe Absence of Essence | 4.20 |
| Rivington Brewing CoBack In the Mood | 4.00 |
| Hogna BryggAntagonist 3.03 V.5.5 | 4.10 |
| Salikatt10th Anniversary #5 | 4.10 |
Friday 22. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Hop HooligansPhi Phi Phi - Gyle 1500 | 4.30 |
| Monkey BrewMonolupulus: Citra | 4.30 |
Thursday 21. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Track Brewing CompanyPausing | 4.00 |
| Monkey BrewMonolupulus: Citra | 4.30 |
Saturday 16. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewZevs | 4.50 |
| LERVIGFive By Rackhouse | 5.00 |
| Track Brewing CompanyPausing | 4.00 |
Friday 15. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| LERVIGFive By Rackhouse | 5.00 |
| Monkey BrewZevs | 4.50 |
| Boxer Brewing Co.Lazy Ale | 3.50 |
| Monkey BrewArtemis | 4.00 |
| Monkey BrewMonolupulus: Citra | 4.30 |
Wednesday 13. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| The BrueryBlack Tuesday - Red Wine Barrel-Aged [2022 BT Barrel Series] | 4.30 |
| SalikattOutset | 4.10 |
| Monkey BrewMonolupulus: Citra | 4.30 |
| Holy Goat BrewingSabra Cadabra Vol 2 | 3.80 |
| Prizm Brewing Co.Jus D'Orange | 3.50 |
Monday 11. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.20 |
| LERVIGFive By Rackhouse | 5.00 |
| Sofia Electric Brewing Day Glow | 3.70 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.20 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.20 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.20 |
Saturday 9. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDionysus | 4.00 |
| Monkey BrewZevs | 4.50 |
| Seven Island BreweryDark Ages: Wicked Wizard | 4.20 |
Friday 8. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| Superstition MeaderyDune Bloom | 4.00 |
| RIOAZULBirramisú | 3.90 |
| Blech.BrutSPEKTRUM | 2.00 |
| Ārpus Brewing Co.TDH Nectaron X Simcoe IPA | 4.00 |
| Monkey BrewZevs | 4.50 |
| Monkey BrewDionysus | 4.00 |
Thursday 7. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| CromaNeed Backup (Cachaça & Bourbon Barrel Aged) | 4.70 |
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
Wednesday 6. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| CromaLove Is in the Air | 3.90 |
| CromaCocoa Abyss | 4.20 |
Thursday 30. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| CromaNeed Backup (Cachaça & Bourbon Barrel Aged) | 4.70 |
| MarloboboStevnsberry Free Jazz (2025) | 4.90 |
| Monkey BrewArtemis | 4.00 |
| MarloboboRumBA After Dark (2022) | 4.80 |
| MarloboboBoreotropical Beam Pie (2024) | 4.70 |
| Rivington Brewing CoFlow Series 7 // Entertainment Personified | 3.60 |
| Track Brewing CompanyFamiliar Turns | 4.00 |
Monday 27. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewDarwin IPA | 4.00 |
| Seven Island BreweryGuardian of the Golden Nugget | 4.10 |
