Total: 119
👥Sessions:34
🍻Pr. session:3.50
🍺UK units:200.99
🍺US standard drinks:114.85
☠Microlives:-29.77 (-14h 52m)
💰Cost:14,720 NOK
Saturday 31. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| ØlsmiaGran 2026 | 3.80 |
| Grünerløkka BrygghusLøkka Jul | 3.40 |
| Qvart & Homborsund Ølkompani ASDesembernatt | 3.40 |
| Amundsen BreweryNight Sleigher | 3.70 |
| HaandBryggerietFatlagret Bestefar (2017) | 3.50 |
| HaandBryggerietFatlagret Bestefar (2017) | 3.50 |
| Brasserie CantillonKriek 100% Lambic Bio (2026) | 4.10 |
| Nøgne ØNidelv | 3.90 |
| ØlsmiaNisseporselen | 3.20 |
| Oslo lettølsbryggeriPeiskos | 3.50 |
| Grünerløkka BrygghusLøkka Julebokk | 3.40 |
| Northern MonkJUL I NORD // YULE LOG IMPERIAL STOUT | 3.70 |
| ØLBÆKS BRYGGERI2 Porter | 3.80 |
| Jåttå GårdsbryggeriHumla god jul | 3.20 |
| Jåttå GårdsbryggeriJul På Jåttå | 3.60 |
| Jåttå GårdsbryggeriFjøsnisse På Ferie (2024) | 3.90 |
| Kinn BryggeriJulefred (2026) | 3.80 |
| Kinn BryggeriSolsnu (2026) | 3.80 |
| ØLBÆKS BRYGGERI1 Barley Wine | 3.70 |
| To ØlXmas Quad BA (2023) | 3.90 |
| Disko BrewingAlpin Glutenfri Lager | 0.00 |
| Bådin BryggeriDark Port | 4.00 |
| Bad Seed BrewingChristmas Unicorn (2026) | 3.40 |
| Nøgne ØGrønn Jul (2026) | 3.50 |
| Nøgne ØJulequad (2026) | 4.00 |
| Nøgne ØNordic Noir 4 Fortified Ed. | 4.20 |
| Nøgne ØNordic Noir 4 Bourbon Ed. | 4.30 |
| Bad Seed BrewingSLEIGHER | 3.40 |
| Bad Seed BrewingWeihnachtsbock | 3.60 |
Wednesday 21. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bad Seed BrewingDeath Crust | 3.70 |
| BeakVapour | 4.00 |
Friday 16. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Salama Brewing CompanyLust For Blood | 3.90 |
Tuesday 13. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| StraßenbräuMärzen | 3.60 |
| O/O Brewing Ekta Källar Pils | 3.70 |
Saturday 3. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyFlux: Phase 7 | 3.90 |
Saturday 3. October
| Beer | Rating |
|---|---|
| Track Brewing CompanyBold River | 4.00 |
Monday 28. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| 7 Fjell BryggeriGo' Sos | 3.70 |
Thursday 24. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| WhiplashJungle Window | 4.00 |
Monday 14. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Verdant Brewing CoBaby Sharks | 3.80 |
| Monkey BrewMr. Bungle | 3.80 |
| Northern MonkPATRONS PROJECT 53.01 // NORTHERN GRIT // MOLLY THOMPSON-SMITH // NZ IPA | 4.00 |
Saturday 12. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| PauseHazy IPA | 3.60 |
| Hop HooligansSeaview | 3.90 |
| Hop HooligansVenice Dreaming | 3.70 |
| Hop HooligansGincident | 3.40 |
| Hop HooligansPink Zing | 3.30 |
| Hop HooligansFlowers of Evil | 4.10 |
Thursday 10. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakBecco | 3.60 |
Monday 7. September
| Beer | Rating |
|---|---|
| Brouwerij 3 Fonteinen3 Fonteinen Oude Druivenlambik Muscat D'Alsace (kegged 09/04/26) | 3.80 |
| Brasserie CantillonClassic Gueuze (2026) | 4.30 |
Monday 31. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Polly's Brew Co.Liquid Bloom | 4.00 |
Thursday 20. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakYeahnoyeah | 3.90 |
| Goose Island Beer Co.Bourbon County Brand Cherries Jubilee Stout (2025) | 4.20 |
| Goose Island Beer Co.Night Cap Cuvée (2026) | 4.20 |
| Goose Island Beer Co.2 Year Special Reserve Bourbon County Stout | 4.60 |
| Goose Island Beer Co.Bourbon County Brand Vanilla Stout (2018) | 4.30 |
| Goose Island Beer Co.Proprietor's Bourbon County Brand Stout (2020) | 4.50 |
Monday 17. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Gravity Well Brewing CoSpacetime Foam | 3.40 |
| Alefarm BrewingEx-Parrot | 4.00 |
Friday 7. August
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pivovar ZáhoraSAAZ Jedenáctka z hlávkového chmelu /// 11.L.R1 | 3.70 |
Wednesday 22. July
| Beer | Rating |
|---|---|
| Salama Brewing CompanyNectar of Doom | 3.60 |
| Rivington Brewing CoSlaxx | 3.80 |
Monday 15. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| HaandBryggerietDanish Invasion | 3.70 |
Thursday 11. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| ATELIER VRAIGUESS WHAT? UKRAINE | 75% CITRA + ? | 3.80 |
| Vault City BrewingJumbo Jungle Juice | 3.50 |
| ATELIER VRAIANGRY WITH ME | vertikal verses series 2/5 | 3.80 |
| Blech.Brut 8 BitNo Crown. No King. | 3.70 |
| Vault City BrewingEspresso Martini | 4.10 |
Saturday 6. June
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pretty Decent Beer CoBedtime Pickles (PDBC X Yakima Chief Hops) | 4.00 |
Saturday 30. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| StraßenbräuHeimway Helles | 3.60 |
| WhiplashPassenger | 3.70 |
| WhiplashNever Drinking Again | 3.20 |
| O/O Brewing Bruks Bitter (Nitro) | 3.70 |
Friday 8. May
| Beer | Rating |
|---|---|
| OmnipolloChurch Titan | 3.70 |
| OmnipolloMilkshake IPA (Watermelon) | 3.70 |
| OmnipolloSpace Trip Cookie | 4.00 |
Monday 27. April
| Beer | Rating |
|---|---|
| Alefarm BrewingNo Frills | 3.70 |
| Grünerløkka BrygghusUt I Vår Hage 4 | 3.50 |
| Track Brewing CompanyOnward | 3.90 |
| Track Brewing CompanyCanyon | 3.90 |
| Rivington Brewing CoStep Through | 3.80 |
| Track Brewing CompanyAnother Summer | 3.80 |
| Graff BrygghusRake Breaker | 3.90 |
| Track Brewing CompanyMagic Is Unwritten | 3.80 |
| Track Brewing CompanyOverturn | 4.00 |
| Track Brewing CompanyFactors | 3.90 |
| Track Brewing CompanyAbundance | 3.90 |
Monday 23. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| BeakBE | 3.70 |
| HaandBryggerietRips Cuvée | 3.80 |
| Holy Goat BrewingSpectral Lore 2025 | 3.70 |
| Prizm Brewing Co.Please The Crowds | 3.80 |
Thursday 5. March
| Beer | Rating |
|---|---|
| Bearwood BrewingDrax | 3.80 |
| Bearwood BrewingSpengler | 3.60 |
| Bearwood BrewingFugitve Telemetry | 3.60 |
| Bearwood BrewingCaladan | 3.60 |
| Bearwood Brewing28 Brews Later | 3.70 |
| Bearwood BrewingPsycho Sam | 3.80 |
| Bearwood BrewingAnother Bug Hunt | 4.10 |
Saturday 28. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Monkey BrewNorthwest Passage | 4.00 |
Monday 23. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pretty Decent Beer CoGood Times Ahoy | 3.80 |
| Jåttå GårdsbryggeriTatt På Fersken | 3.20 |
| RIOAZULGreen Punch | 3.70 |
| BeakCubed | 3.80 |
| Pretty Decent Beer CoNeighbourhood Watch | 3.70 |
| SalikattFactory Reset 2026 | 3.90 |
| Grünerløkka BrygghusRed Rocket | 3.40 |
Friday 20. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Rivington Brewing CoCandy Green | 3.90 |
Saturday 14. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pretty Decent Beer CoButtons | 3.20 |
| ØlsmiaHylleblond | 3.50 |
Thursday 12. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pretty Decent Beer CoAnchor Of The Year | 3.80 |
| Pretty Decent Beer CoGulp! | 3.60 |
| Pretty Decent Beer CoWe Never Saw Daylight | 4.00 |
| Pretty Decent Beer CoGoat Riders | 4.10 |
Thursday 12. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| Pretty Decent Beer CoTreat Day | 3.90 |
Thursday 5. February
| Beer | Rating |
|---|---|
| ØlsmiaRosemaling | 3.30 |
Friday 30. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| Rivington Brewing CoWhere You From? | 3.40 |
| Verdant Brewing CoLSBB25 Collab Series #3 (Little Summer Beer Bash) | 3.70 |
| Salama Brewing CompanyMagic Gloves | 3.70 |
Monday 26. January
| Beer | Rating |
|---|---|
| Polly's Brew Co.Citra Vista | 3.90 |
Cost for Brygg Oslo is estimated to 123.7 per checkin.
A US "standard" drink (or one alcoholic drink equivalent) contains roughly 14 grams of pure alcohol.
One UK unit equals 10ml or 8g of pure alcohol, which is around the amount of alcohol the average adult can process in an hour.
A microlife is a unit of risk representing half an hour change of life expectancy
